Verfasst: 21.06.2004 - 22:36
So - nach etwas zaghaftem Beginn doch noch 2 interessante Partien mit vielen Toren und 2 Punkten für mich!!

Code: Alles auswählen
Pl. Teilnehmer Spiele Erg. Tend. Pkte.
--------------------------------------------------------------
1. toni 20 6 6 24
2. jul 20 4 11 23
3. Swizzly 20 4 8 20
4. Y3T1 20 3 7 16
5. lanschi 20 2 10 16
6. tipe 20 3 6 15
7. d-florian 20 3 5 14
8. Rob 20 2 7 13
9. trebernie 20 1 10 13
10. mic 20 2 6 12
Jens 20 2 6 12
12. Stefan 20 1 9 12
13. crusher 20 2 5 11
14. k2k 20 1 8 11
michamab 20 1 8 11
16. Chris 20 1 7 10
17. Jojo 20 0 10 10
skikoenig 20 0 10 10
19. maartenv84 20 0 9 9
Code: Alles auswählen
Pl. Teilnehmer Spiele Erg. Tend. Pkte.
--------------------------------------------------------------
1. toni 22 6 8 26
2. jul 22 4 13 25
3. Swizzly 22 4 9 21
4. lanschi 22 2 12 18
5. Y3T1 22 3 8 17
Rob 22 3 8 17
7. tipe 22 3 7 16
d-florian 22 3 7 16
9. Stefan 22 2 10 16
10. mic 22 3 6 15
11. Jens 22 2 8 14
michamab 22 2 8 14
k2k 22 2 8 14
14. trebernie 22 1 11 14
15. crusher 22 2 6 12
16. maartenv84 22 1 9 12
17. Chris 22 1 8 11
18. skikoenig 22 0 11 11
19. Jojo 22 0 10 10
Saison 2004/05 - 22.06.2004 14:32
DFL gibt morgen Spielplan bekannt
Morgen gegen 14.00 Uhr will die DFL den Spielplan der ersten und zweiten Bundesliga für die kommende Saison bekanntgeben. Selbstverständlich finden Sie unmittelbar im Anschluss daran alle Begegnungen Spieltag für Spieltag zum Durchklicken hier an dieser Stelle bei www.kicker.de.