Gute Skigebiete schnell erreichbar von Stuttgart aus
Verfasst: 27.12.2017 - 15:57
Hallo Leute, ich wohne in Filderstadt bei Stuttgart. Es gibt hier in der nähe ein paar kleine Skigebiete mit sehr kurzen Pisten wie auf der Schwäbischen Alb und im Nord Schwarzwald. Die Fahrzeit dorthin kann schonmal 1 Stunde und mehr betragen und lohnt sich somit eigentlich nicht, mal von der Schneesituation abgesehen. Jetzt habe ich mir gedanken gemacht, wo kann man aus dem Großraum Stuttgart hinfahren, wo man relativ schnell ist, es genug Schnee die Saison hat und die Pisten auch ein bisschen anspruchsvoll sind und vorallem länger. Ich bin jetzt nicht der mega gute Skifahrer, ich achtet schon immer darauf das es genug Blaue Pisten hat, gegen einfacherer Rote Pisten habe ich aber auch nichts. Ich habe mir mal folgende rausgesucht, an den meisten war ich noch nicht, wo ich schon war ist ein X dahinter. Mir ist es wichtig das die Tageskarte nicht zu teuer ist und man nicht unbedingt eine Autobahnvignette braucht. Deswegen ist die Schweiz auch nicht dabei.
Preise Tageskarte, Entfernung, Zeit
Deutschland:
Unterjoch 25€, 196km, 1:58h X
Balderschwang 31€, 220km, 2:25h
Feldberg 35€, 172km, 1:40h X
Imberg 36€, 223km, 2:19h
Ofterschwang 38€, 202km, 2:06h
Oberjoch 38€, 199km, 2:00h X
Garmisch Classic 43€, 265km, 2:44h
Zugspitze 45€, 267km, 2:47h
Kleinwalsertal 47€, 230km, 2:24h X (Fellhorn, Kanzelwand)
Österreich:
Bödele 32,70€, 221km, 2:36h
Jungholz 30,50€, 193km, 1:58h
Tannheimer Tal, 37€, 204km, 2:06h
Ehrwald Almbahn 37,50€, 248km, 2:32h
Diedamskopf 43€, 260km, 2:42h
Lermoss Langes 44€, 242km, 2:20h
Tiroler Zugspitze Arena 45€, 248km, 2:29h
Mellau 50€, 249km, 2:32h
Warth / Schröcken 53€, 273km, 3:10h
Sölden 53€, 318km, 3:36h
Mit Vignette:
Sonnenkopf 42€, 273km, 2:49h
Golm 47,50€, 262km, 2:42h
Gargellen 47,50€, 281km, 3:05h
Montafon, 52,50€, 2:50h
Lech Zürs 53€, 294km, 2:52h
Jetzt die Frage was lohnt sich am meisten und fallen euch noch weitere Skigebiete ein?
PS: Habe meine Liste aktualisiert.
Preise Tageskarte, Entfernung, Zeit
Deutschland:
Unterjoch 25€, 196km, 1:58h X
Balderschwang 31€, 220km, 2:25h
Feldberg 35€, 172km, 1:40h X
Imberg 36€, 223km, 2:19h
Ofterschwang 38€, 202km, 2:06h
Oberjoch 38€, 199km, 2:00h X
Garmisch Classic 43€, 265km, 2:44h
Zugspitze 45€, 267km, 2:47h
Kleinwalsertal 47€, 230km, 2:24h X (Fellhorn, Kanzelwand)
Österreich:
Bödele 32,70€, 221km, 2:36h
Jungholz 30,50€, 193km, 1:58h
Tannheimer Tal, 37€, 204km, 2:06h
Ehrwald Almbahn 37,50€, 248km, 2:32h
Diedamskopf 43€, 260km, 2:42h
Lermoss Langes 44€, 242km, 2:20h
Tiroler Zugspitze Arena 45€, 248km, 2:29h
Mellau 50€, 249km, 2:32h
Warth / Schröcken 53€, 273km, 3:10h
Sölden 53€, 318km, 3:36h
Mit Vignette:
Sonnenkopf 42€, 273km, 2:49h
Golm 47,50€, 262km, 2:42h
Gargellen 47,50€, 281km, 3:05h
Montafon, 52,50€, 2:50h
Lech Zürs 53€, 294km, 2:52h
Jetzt die Frage was lohnt sich am meisten und fallen euch noch weitere Skigebiete ein?
PS: Habe meine Liste aktualisiert.