Sammeltopic 2020/21 | Davos-Klosters
Verfasst: 01.12.2020 - 19:42
Willkommen zum Sammeltopic aus Davos-Klosters der Saison 2020/21. Ich werde in der laufenden Saison immer wieder aus der Region berichten und da die Topcard ja auch die Gebiete Arosa-Lenzerheide und Laax enthält, dürfte es auch der eine oder andere Ausflug in diese Gebiete geben.
Inhaltsverzeichnis
01. Dezember 2020 | Davos Parsenn
02. Dezember 2020 | Davos Parsenn
03. Dezember 2020 | Davos Parsenn
07. Dezember 2020 | Davos Parsenn
10. Dezember 2020 | Davos Parsenn
13. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
15. Dezember 2020 | Davos Parsenn
16. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
20. Dezember 2020 | Davos Rinerhorn
21. Dezember 2020 | Davos Parsenn
22. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
23. Dezember 2020 | Davos Parsenn
26. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
28. Dezember 2020 | Davos Parsenn
29. Dezember 2020 | Davos Parsenn & Jakobshorn
30. Dezember 2020 | Davos Rinerhorn
02. Januar 2021 | Davos Parsenn
04. Januar 2021 | Davos Rinerhorn
06. Januar 2021 | Wolfgang-Loipe
07. Januar 2021 | Davos Parsenn
08. Januar 2021 | Davos Jakobshorn
09. Januar 2021 | Davos Parsenn
10. Januar 2021 | Davos Parsenn
11. Januar 2021 | Davos Parsenn
12. Januar 2021 | Davos Jakobshorn
14. Januar 2021 | Davos Rinerhorn
15. Januar 2021 | Davos
16. Januar 2021 | Davos Rinerhorn
18. Januar 2021 | Davos Parsenn
19. Januar 2021 | Davos Parsenn & Jakobshorn
20. Januar 2021 | Davos Parsenn
22. Januar 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
23. Januar 2021 | Hohe Promenade
24. Januar 2021 | Davos Rinerhorn (Schlitteln)
25. Januar 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
29. Januar 2021 | Davos Jakobshorn
31. Januar 2021 | Davos Parsenn
01. Februar 2021 | Lenzerheide
02. Februar 2021 | Davos Parsenn, Klosters Madrisa & Davos Rinerhorn
03. Februar 2021 | Davos Parsenn
04. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
05. Februar 2021 | Davos Parsenn
06. Februar 2021 | Davos Parsenn
08. Februar 2021 | Davos Jakobshorn & Rinerhorn
11. Februar 2021 | Davos Jakobshorn
12. Februar 2021 | Davos Parsenn
13. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
14. Februar 2021 | Davos Rinerhorn (Schlitteln)
15. Februar 2021 | Davos Parsenn & Madrisa
16. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
17. Februar 2021 | Davos Parsenn
19. Februar 2021 | Davos Jakobshorn
20. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
24. Februar 2021 | Davos Parsenn
25. Februar 2021 | Davos Parsenn
26. Februar 2021 | Davos Parsenn
27. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
28. Februar 2021 | Davos Parsenn
04. März 2021 | Davos Jakobshorn
05. März 2021 | Davos Parsenn
06. März 2021 | Davos Rinerhorn
08. März 2021 | Flims-Laax
10. März 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
11. März 2021 | Davos Parsenn
12. März 2021 | Davos Jakobshorn
23. März 2021 | Davos Parsenn & Madrisa
24. März 2021 | Davos Rinerhorn
25. März 2021 | Davos Rinerhorn
26. März 2021 | Davos Rinerhorn & Jakobshorn
28. März 2021 | Davos Parsenn
29. März 2021 | Davos Parsenn
30. März 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
31. März 2021 | Davos Rinerhorn
02. April 2021 | Davos Rinerhorn & Jakobshorn
03. April 2021 | Davos Jakobshorn
04. April 2021 | Davos Parsenn
05. April 2021 | Davos Rinerhorn
06. April 2021 | Arosa-Lenzerheide
07. April 2021 | Davos Jakobshorn
08. April 2021 | Davos Parsenn
09. April 2021 | Davos Jakobshorn
10. April 2021 | Davos Jakobshorn
11. April 2021 | Davos Jakobshorn
01. Dezember 2020 | Davos Parsenn
Als ich gestern anreiste, war der Parkplatz der Parsennbahn trotz Montag sehr gut gefüllt. Das Wetter war natürlich auch traumhaft. Für mich reichte es nicht mehr auf die Piste, aber immerhin konnte ich die Skis noch in den Service bringen. So konnte ich heute mit frisch geschliffenen Pisten das Angebot testen. Die Parsennbahn war trotz des sehr geringen Andrangs ohne Pausen im Einsatz. So ging es um 10:20 Uhr zu fünft nach oben. Gerade rechtzeitig zur Ankunft oben wurden die Kreuzweg- und Furkapiste freigegeben, auf welchen bis 10:30 Uhr noch trainiert wurde. Das Vorgehen mit der verspäteten Öffnung um 10:30 Uhr finde ich keinen schlechten Kompromiss.
Der Pistenzustand ist gut, dank den frisch geschliffenen Kanten waren auch teils sehr harte bis eisige Abschnitte überhaupt kein Problem. Die Sichtbedingungen wurden aber rasch schlechter, sodass ich den 10. Skitag dieser Saison bereits kurz nach 13 Uhr wieder beendete. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte ich auch wieder oben sein.
Inhaltsverzeichnis
01. Dezember 2020 | Davos Parsenn
02. Dezember 2020 | Davos Parsenn
03. Dezember 2020 | Davos Parsenn
07. Dezember 2020 | Davos Parsenn
10. Dezember 2020 | Davos Parsenn
13. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
15. Dezember 2020 | Davos Parsenn
16. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
20. Dezember 2020 | Davos Rinerhorn
21. Dezember 2020 | Davos Parsenn
22. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
23. Dezember 2020 | Davos Parsenn
26. Dezember 2020 | Davos Jakobshorn
28. Dezember 2020 | Davos Parsenn
29. Dezember 2020 | Davos Parsenn & Jakobshorn
30. Dezember 2020 | Davos Rinerhorn
02. Januar 2021 | Davos Parsenn
04. Januar 2021 | Davos Rinerhorn
06. Januar 2021 | Wolfgang-Loipe
07. Januar 2021 | Davos Parsenn
08. Januar 2021 | Davos Jakobshorn
09. Januar 2021 | Davos Parsenn
10. Januar 2021 | Davos Parsenn
11. Januar 2021 | Davos Parsenn
12. Januar 2021 | Davos Jakobshorn
14. Januar 2021 | Davos Rinerhorn
15. Januar 2021 | Davos
16. Januar 2021 | Davos Rinerhorn
18. Januar 2021 | Davos Parsenn
19. Januar 2021 | Davos Parsenn & Jakobshorn
20. Januar 2021 | Davos Parsenn
22. Januar 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
23. Januar 2021 | Hohe Promenade
24. Januar 2021 | Davos Rinerhorn (Schlitteln)
25. Januar 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
29. Januar 2021 | Davos Jakobshorn
31. Januar 2021 | Davos Parsenn
01. Februar 2021 | Lenzerheide
02. Februar 2021 | Davos Parsenn, Klosters Madrisa & Davos Rinerhorn
03. Februar 2021 | Davos Parsenn
04. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
05. Februar 2021 | Davos Parsenn
06. Februar 2021 | Davos Parsenn
08. Februar 2021 | Davos Jakobshorn & Rinerhorn
11. Februar 2021 | Davos Jakobshorn
12. Februar 2021 | Davos Parsenn
13. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
14. Februar 2021 | Davos Rinerhorn (Schlitteln)
15. Februar 2021 | Davos Parsenn & Madrisa
16. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
17. Februar 2021 | Davos Parsenn
19. Februar 2021 | Davos Jakobshorn
20. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
24. Februar 2021 | Davos Parsenn
25. Februar 2021 | Davos Parsenn
26. Februar 2021 | Davos Parsenn
27. Februar 2021 | Davos Rinerhorn
28. Februar 2021 | Davos Parsenn
04. März 2021 | Davos Jakobshorn
05. März 2021 | Davos Parsenn
06. März 2021 | Davos Rinerhorn
08. März 2021 | Flims-Laax
10. März 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
11. März 2021 | Davos Parsenn
12. März 2021 | Davos Jakobshorn
23. März 2021 | Davos Parsenn & Madrisa
24. März 2021 | Davos Rinerhorn
25. März 2021 | Davos Rinerhorn
26. März 2021 | Davos Rinerhorn & Jakobshorn
28. März 2021 | Davos Parsenn
29. März 2021 | Davos Parsenn
30. März 2021 | Davos Parsenn & Klosters Madrisa
31. März 2021 | Davos Rinerhorn
02. April 2021 | Davos Rinerhorn & Jakobshorn
03. April 2021 | Davos Jakobshorn
04. April 2021 | Davos Parsenn
05. April 2021 | Davos Rinerhorn
06. April 2021 | Arosa-Lenzerheide
07. April 2021 | Davos Jakobshorn
08. April 2021 | Davos Parsenn
09. April 2021 | Davos Jakobshorn
10. April 2021 | Davos Jakobshorn
11. April 2021 | Davos Jakobshorn
01. Dezember 2020 | Davos Parsenn
Als ich gestern anreiste, war der Parkplatz der Parsennbahn trotz Montag sehr gut gefüllt. Das Wetter war natürlich auch traumhaft. Für mich reichte es nicht mehr auf die Piste, aber immerhin konnte ich die Skis noch in den Service bringen. So konnte ich heute mit frisch geschliffenen Pisten das Angebot testen. Die Parsennbahn war trotz des sehr geringen Andrangs ohne Pausen im Einsatz. So ging es um 10:20 Uhr zu fünft nach oben. Gerade rechtzeitig zur Ankunft oben wurden die Kreuzweg- und Furkapiste freigegeben, auf welchen bis 10:30 Uhr noch trainiert wurde. Das Vorgehen mit der verspäteten Öffnung um 10:30 Uhr finde ich keinen schlechten Kompromiss.
Der Pistenzustand ist gut, dank den frisch geschliffenen Kanten waren auch teils sehr harte bis eisige Abschnitte überhaupt kein Problem. Die Sichtbedingungen wurden aber rasch schlechter, sodass ich den 10. Skitag dieser Saison bereits kurz nach 13 Uhr wieder beendete. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte ich auch wieder oben sein.